Gemeinderatswahlen
Bornich - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 900 | 901 | ||||||
Wähler | 533 | 59,2 | 565 | 62,7 | -3,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 14 | 2,6 | 12 | 2,1 | 0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 519 | 97,4 | 16 | 553 | 97,9 | 16 | -0,5 | 0 |
SPD | 142 | 27,4 | 4 | 169 | 30,6 | 5 | -3,2 | -1 |
CDU | 88 | 17,0 | 3 | 117 | 21,2 | 3 | -4,2 | 0 |
FWG | 289 | 55,7 | 9 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 289 | 55,7 | 9 | 267 | 48,3 | 8 | 7,4 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Bornich | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
27,4 |
17,0 |
- |
55,7 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
7,4 |
||
-3,2 |
-4,2 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
30,6 |
21,2 |
- |
48,3 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.