Gemeinderatswahlen
Kaub,St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 814 | 864 | ||||||
Wähler | 627 | 77,0 | 542 | 62,7 | 14,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 15 | 2,4 | 13 | 2,4 | 0,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 612 | 97,6 | 12 | 529 | 97,6 | 16 | 0,0 | -4 |
SPD | 173 | 28,3 | 3 | 148 | 28,0 | 5 | 0,3 | -2 |
CDU | 72 | 11,8 | 2 | 90 | 17,0 | 3 | -5,2 | -1 |
FWG | 166 | 27,1 | 3 | - | - | - | - | - |
KBL | 201 | 32,8 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 367 | 60,0 | 7 | 291 | 55,0 | 8 | 5,0 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Kaub,St | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
28,3 |
11,8 |
- |
60,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,3 |
0,0 |
5,0 |
|
-5,2 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
28,0 |
17,0 |
- |
55,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.