Gemeinderatswahlen
Rehe - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 733 | 715 | ||||||
Wähler | 351 | 47,9 | 383 | 53,6 | -5,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 10 | 2,8 | 8 | 2,1 | 0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 341 | 97,2 | 12 | 375 | 97,9 | 12 | -0,7 | 0 |
WG Beul | 282 | 82,7 | 10 | - | - | - | - | - |
WG Hahnenstein | 59 | 17,3 | 2 | - | - | - | - | - |
Mehrheitswahl | - | - | - | 375 | 100,0 | 12 | -100,0 | -12 |
Summe Wählergruppen 2) | 341 | 100,0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 12 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Rehe | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
- |
- |
- |
100,0 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
-100,0 |
||||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||||
- |
- |
- |
0,0 |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.