Gemeinderatswahlen
Goddert - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 337 | 331 | ||||||
Wähler | 209 | 62,0 | 227 | 68,6 | -6,6 | |||
Ungültige Stimmzettel | 7 | 3,3 | 4 | 1,8 | 1,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 202 | 96,7 | 8 | 223 | 98,2 | 8 | -1,5 | 0 |
GRÜNE | 29 | 14,4 | 1 | 38 | 17,0 | 1 | -2,6 | 0 |
WG Kohlenberg | 173 | 85,6 | 7 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 173 | 85,6 | 7 | 185 | 83,0 | 7 | 2,6 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Goddert | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
- |
- |
- |
14,4 |
85,6 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,6 |
|
-2,6 |
||||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||||
- |
- |
- |
17,0 |
83,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.