Gemeinderatswahlen
Thalfang - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.465 | 1.479 | ||||||
Wähler | 888 | 60,6 | 855 | 57,8 | 2,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 26 | 2,9 | 20 | 2,3 | 0,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 862 | 97,1 | 16 | 835 | 97,7 | 16 | -0,6 | 0 |
SPD | 286 | 33,2 | 5 | 260 | 31,1 | 5 | 2,1 | 0 |
CDU | 275 | 31,9 | 5 | 328 | 39,3 | 6 | -7,4 | -1 |
FDP | 139 | 16,1 | 3 | 106 | 12,7 | 2 | 3,4 | 1 |
Freie Liste | 162 | 18,8 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 162 | 18,8 | 3 | 141 | 16,9 | 3 | 1,9 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Thalfang | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
33,2 |
31,9 |
16,1 |
18,8 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
2,1 |
3,4 |
1,9 |
|
-7,4 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
31,1 |
39,3 |
12,7 |
16,9 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.