Gemeinderatswahlen
Auw bei Prüm - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 521 | 510 | ||||||
Wähler | 380 | 72,9 | 374 | 73,3 | -0,4 | |||
Ungültige Stimmzettel | 10 | 2,6 | 17 | 4,5 | -1,9 | |||
Gültige Stimmzettel | 370 | 97,4 | 12 | 357 | 95,5 | 12 | 1,9 | 0 |
WG Eichten | 166 | 44,9 | 5 | - | - | - | - | - |
WG Blum | 79 | 21,4 | 3 | - | - | - | - | - |
WG Grommes | 125 | 33,8 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 370 | 100,0 | 12 | 357 | 100,0 | 12 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Auw bei Prüm | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.