Gemeinderatswahlen
Olzheim - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 430 | 403 | ||||||
Wähler | 276 | 64,2 | 304 | 75,4 | -11,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 6 | 2,2 | 4 | 1,3 | 0,9 | |||
Gültige Stimmzettel | 270 | 97,8 | 12 | 300 | 98,7 | 12 | -0,9 | 0 |
WG Wirtz | 172 | 63,7 | 8 | - | - | - | - | - |
WG Thomas | 51 | 18,9 | 2 | - | - | - | - | - |
WG Geditz | 47 | 17,4 | 2 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 270 | 100,0 | 12 | 300 | 100,0 | 12 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Olzheim | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.