Gemeinderatswahlen
Winterspelt - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 661 | 655 | ||||||
Wähler | 441 | 66,7 | 379 | 57,9 | 8,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 13 | 2,9 | 13 | 3,4 | -0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 428 | 97,1 | 12 | 366 | 96,6 | 12 | 0,5 | 0 |
WG Beyer | 224 | 52,3 | 7 | - | - | - | - | - |
WG Tautges | 204 | 47,7 | 5 | - | - | - | - | - |
Mehrheitswahl | - | - | - | 366 | 100,0 | 12 | -100,0 | -12 |
Summe Wählergruppen 2) | 428 | 100,0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 12 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Winterspelt | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
- |
- |
- |
100,0 |
0,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
-100,0 |
||||
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||||
- |
- |
- |
0,0 |
100,0 |
SPD | CDU | FDP | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.