Gemeinderatswahlen
Albisheim (Pfrimm) - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.361 | 1.256 | ||||||
Wähler | 759 | 55,8 | 821 | 65,4 | -9,6 | |||
Ungültige Stimmzettel | 17 | 2,2 | 25 | 3,0 | -0,8 | |||
Gültige Stimmzettel | 742 | 97,8 | 16 | 796 | 97,0 | 16 | 0,8 | 0 |
SPD | 123 | 16,6 | 3 | 159 | 20,0 | 3 | -3,4 | 0 |
WAB | 420 | 56,6 | 9 | - | - | - | - | - |
FWG | 199 | 26,8 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 619 | 83,4 | 13 | 637 | 80,0 | 13 | 3,4 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Albisheim (Pfrimm) | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
16,6 |
- |
- |
83,4 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
0,0 |
3,4 |
|
-3,4 |
|||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | |||
20,0 |
- |
- |
80,0 |
SPD | CDU | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.