Gemeinderatswahlen
Enkenbach-Alsenborn - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 5.476 | 5.490 | ||||||
Wähler | 3.259 | 59,5 | 3.405 | 62,0 | -2,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 65 | 2,0 | 97 | 2,8 | -0,8 | |||
Gültige Stimmzettel | 3.194 | 98,0 | 22 | 3.308 | 97,2 | 22 | 0,8 | 0 |
SPD | 931 | 29,1 | 6 | 921 | 27,8 | 6 | 1,3 | 0 |
CDU | 1.530 | 47,9 | 11 | 1.637 | 49,5 | 11 | -1,6 | 0 |
FDP | 189 | 5,9 | 1 | 113 | 3,4 | 1 | 2,5 | 0 |
GRÜNE | 189 | 5,9 | 1 | 175 | 5,3 | 1 | 0,6 | 0 |
FWG | 355 | 11,1 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 355 | 11,1 | 3 | 462 | 14,0 | 3 | -2,9 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Enkenbach-Alsenborn | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
29,1 |
47,9 |
5,9 |
5,9 |
11,1 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
1,3 |
2,5 |
0,6 |
||
-1,6 |
-2,9 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||||
27,8 |
49,5 |
3,4 |
5,3 |
14,0 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.