Gemeinderatswahlen
Neuhofen, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 5.814 | 5.897 | ||||||
Wähler | 3.120 | 53,7 | 3.434 | 58,2 | -4,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 128 | 4,1 | 101 | 2,9 | 1,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 2.992 | 95,9 | 22 | 3.333 | 97,1 | 22 | -1,2 | 0 |
SPD | 1.388 | 46,4 | 10 | 1.402 | 42,1 | 9 | 4,3 | 1 |
CDU | 971 | 32,5 | 7 | 1.343 | 40,3 | 9 | -7,8 | -2 |
FDP | 633 | 21,2 | 5 | 588 | 17,6 | 4 | 3,6 | 1 |
Summe Wählergruppen 2) | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Neuhofen, verbandsfreie Gemeinde | ||
---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||
46,4 |
32,5 |
21,2 |
SPD | CDU | FDP |
Gewinne und Verluste | ||
---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||
4,3 |
3,6 |
|
-7,8 |
||
SPD | CDU | FDP |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||
---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||
42,1 |
40,3 |
17,6 |
SPD | CDU | FDP |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.