Gemeinderatswahlen
Sprendlingen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2009 | Gemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 3.054 | 2.888 | ||||||
Wähler | 1.736 | 56,8 | 1.889 | 65,4 | -8,6 | |||
Ungültige Stimmzettel | 40 | 2,3 | 35 | 1,9 | 0,4 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.696 | 97,7 | 20 | 1.854 | 98,1 | 20 | -0,4 | 0 |
SPD | 390 | 23,0 | 5 | 439 | 23,7 | 5 | -0,7 | 0 |
CDU | 789 | 46,5 | 9 | 904 | 48,8 | 10 | -2,3 | -1 |
GRÜNE | 153 | 9,0 | 2 | 124 | 6,7 | 1 | 2,3 | 1 |
BL Sprendlingen | 364 | 21,5 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 364 | 21,5 | 4 | 387 | 20,9 | 4 | 0,6 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Sprendlingen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
23,0 |
46,5 |
- |
9,0 |
21,5 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2004 | ||||
0,0 |
2,3 |
0,6 |
||
-0,7 |
-2,3 |
|||
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2004 | ||||
23,7 |
48,8 |
- |
6,7 |
20,9 |
SPD | CDU | FDP | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.