Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 8.859 | 8.917 | ||||||
Wähler | 5.856 | 66,1 | 6.280 | 70,4 | -4,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 169 | 2,9 | 222 | 3,5 | -0,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 5.687 | 97,1 | 28 | 6.058 | 96,5 | 28 | 0,6 | |
SPD | 1.561 | 27,4 | 8 | 1.863 | 30,8 | 9 | -3,4 | -1 |
CDU | 1.409 | 24,8 | 7 | 1.867 | 30,8 | 8 | -6,0 | -1 |
FWG | 2.717 | 47,8 | 13 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 2.717 | 47,8 | 13 | 2.328 | 38,4 | 11 | 9,4 | 2 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
27,4 |
24,8 |
- |
47,8 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
0,0 |
9,4 |
||
-3,4 |
-6,0 |
||
SPD | CDU | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2004 | |||
30,8 |
30,8 |
- |
38,4 |
SPD | CDU | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Kaiserslautern-Süd, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Krickenbach | ||||||||||||||||||||
Linden (VG Kaiserslautern-Süd) | ||||||||||||||||||||
Queidersbach | ||||||||||||||||||||
Schopp | ||||||||||||||||||||
Stelzenberg | ||||||||||||||||||||
Trippstadt |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2004
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
Kaiserslautern-Süd, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Krickenbach | ||||||||||||||||||||
Linden (VG Kaiserslautern-Süd) | ||||||||||||||||||||
Queidersbach | ||||||||||||||||||||
Schopp | ||||||||||||||||||||
Stelzenberg | ||||||||||||||||||||
Trippstadt |
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2004 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.