Gemeinderatswahlen
Traisen - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 460 | 465 | ||||||
Wähler | 331 | 72,0 | 318 | 68,4 | 3,6 | |||
Ungültige Stimmzettel | 11 | 3,3 | 10 | 3,1 | 0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 320 | 96,7 | 12 | 308 | 96,9 | 12 | -0,2 | 0 |
Pro Traisen | 204 | 63,8 | 8 | - | - | - | - | - |
FWG Henn | 116 | 36,3 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 320 | 100,0 | 12 | 308 | 100,0 | 12 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Traisen | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.