Gemeinderatswahlen
Rhaunen - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.700 | 1.695 | ||||||
Wähler | 935 | 55,0 | 817 | 48,2 | 6,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 26 | 2,8 | 23 | 2,8 | 0,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 909 | 97,2 | 16 | 794 | 97,2 | 16 | 0,0 | 0 |
SPD | 407 | 44,8 | 7 | 325 | 40,9 | 7 | 3,9 | 0 |
CDU | 155 | 17,1 | 3 | 208 | 26,2 | 4 | -9,1 | -1 |
WG Dräger | 171 | 18,8 | 3 | - | - | - | - | - |
WG Gilcher | 176 | 19,4 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 347 | 38,2 | 6 | 261 | 32,9 | 5 | 5,3 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Rhaunen | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
44,8 |
17,1 |
- |
38,2 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
3,9 |
0,0 |
5,3 |
|
-9,1 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
40,9 |
26,2 |
- |
32,9 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.