Gemeinderatswahlen
Treis-Karden - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.874 | 1.937 | ||||||
Wähler | 1.119 | 59,7 | 1.147 | 59,2 | 0,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 23 | 2,1 | 27 | 2,4 | -0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.096 | 97,9 | 16 | 1.120 | 97,6 | 16 | 0,3 | 0 |
SPD | 319 | 29,1 | 5 | 340 | 30,4 | 5 | -1,3 | 0 |
CDU | 495 | 45,2 | 7 | 669 | 59,7 | 9 | -14,5 | -2 |
FDP | 37 | 3,4 | 1 | 111 | 9,9 | 2 | -6,5 | -1 |
Balmes | 245 | 22,4 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 245 | 22,4 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 22,4 | 3 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Treis-Karden | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
29,1 |
45,2 |
- |
3,4 |
22,4 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | ||||
0,0 |
22,4 |
|||
-1,3 |
-14,5 |
-6,5 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | ||||
30,4 |
59,7 |
- |
9,9 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.