Gemeinderatswahlen
Auderath - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 502 | 469 | ||||||
Wähler | 359 | 71,5 | 318 | 67,8 | 3,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,2 | 41 | 12,9 | -10,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 351 | 97,8 | 12 | 277 | 87,1 | 12 | 10,7 | 0 |
WG Laux | 230 | 65,5 | 8 | - | - | - | - | - |
WG Peter | 121 | 34,5 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 351 | 100,0 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 12 |
Sonstige | - | - | - | 277 | 100,0 | 12 | -100,0 | -12 |
Auderath | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
- |
- |
- |
100,0 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | ||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
-100,0 |
||||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | ||||
- |
- |
- |
0,0 |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.