Gemeinderatswahlen
Oberdreis - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 708 | 726 | ||||||
Wähler | 486 | 68,6 | 534 | 73,6 | -5,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 11 | 2,3 | 14 | 2,6 | -0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 475 | 97,7 | 12 | 520 | 97,4 | 12 | 0,3 | 0 |
Leicher | 143 | 30,1 | 4 | - | - | - | - | - |
Klein-Ventur | 130 | 27,4 | 3 | - | - | - | - | - |
Baier | 202 | 42,5 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 475 | 100,0 | 12 | 520 | 100,0 | 12 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Oberdreis | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.