Gemeinderatswahlen
Breitscheid (VG Waldbreitbach) - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.695 | 1.746 | ||||||
Wähler | 1.019 | 60,1 | 863 | 49,4 | 10,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 17 | 1,7 | 17 | 2,0 | -0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.002 | 98,3 | 16 | 846 | 98,0 | 16 | 0,3 | 0 |
SPD | 201 | 20,1 | 3 | 287 | 33,9 | 5 | -13,8 | -2 |
CDU | 522 | 52,1 | 9 | 559 | 66,1 | 11 | -14,0 | -2 |
FWGB | 279 | 27,8 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 279 | 27,8 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 27,8 | 4 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Breitscheid (VG Waldbreitbach) | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
20,1 |
52,1 |
- |
27,8 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
27,8 |
||
-13,8 |
-14,0 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
33,9 |
66,1 |
- |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.