Gemeinderatswahlen
Boppard, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 12.537 | 12.638 | ||||||
Wähler | 7.354 | 58,7 | 7.316 | 57,9 | 0,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 200 | 2,7 | 159 | 2,2 | 0,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 7.154 | 97,3 | 32 | 7.157 | 97,8 | 32 | -0,5 | 0 |
SPD | 2.495 | 34,9 | 11 | 2.504 | 35,0 | 11 | -0,1 | 0 |
CDU | 2.424 | 33,9 | 11 | 2.703 | 37,8 | 12 | -3,9 | -1 |
GRÜNE | 454 | 6,3 | 2 | 584 | 8,2 | 3 | -1,9 | -1 |
FDP | 125 | 1,7 | 1 | 261 | 3,6 | 1 | -1,9 | 0 |
BfB | 760 | 10,6 | 3 | - | - | - | - | - |
FWG | 638 | 8,9 | 3 | - | - | - | - | - |
Be | 258 | 3,6 | 1 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 1.656 | 23,1 | 7 | 1.105 | 15,4 | 5 | 7,7 | 2 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Boppard, verbandsfreie Gemeinde | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
34,9 |
33,9 |
6,3 |
1,7 |
23,1 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | ||||
7,7 |
||||
-0,1 |
-3,9 |
-1,9 |
-1,9 |
|
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | ||||
35,0 |
37,8 |
8,2 |
3,6 |
15,4 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.