Gemeinderatswahlen
Langenscheid - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 442 | 452 | ||||||
Wähler | 308 | 69,7 | 312 | 69,0 | 0,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,6 | 6 | 1,9 | 0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 300 | 97,4 | 12 | 306 | 98,1 | 12 | -0,7 | 0 |
WG Strutt | 209 | 69,7 | 8 | - | - | - | - | - |
WG Krüger | 91 | 30,3 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 300 | 100,0 | 12 | 200 | 65,4 | 8 | 34,6 | 4 |
Sonstige | - | - | - | 106 | 34,6 | 4 | -34,6 | -4 |
Langenscheid | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
- |
- |
- |
100,0 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | ||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,6 |
|
-34,6 |
||||
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | ||||
- |
- |
- |
65,4 |
34,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG | Sonst |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.