Gemeinderatswahlen
Dachsenhausen - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 819 | 847 | ||||||
Wähler | 647 | 79,0 | 662 | 78,2 | 0,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 18 | 2,8 | 14 | 2,1 | 0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 629 | 97,2 | 16 | 648 | 97,9 | 16 | -0,7 | 0 |
SPD | 185 | 29,4 | 5 | 253 | 39,0 | 6 | -9,6 | -1 |
CDU | 239 | 38,0 | 6 | 170 | 26,2 | 4 | 11,8 | 2 |
FBL | 205 | 32,6 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 205 | 32,6 | 5 | 225 | 34,7 | 6 | -2,1 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Dachsenhausen | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
29,4 |
38,0 |
- |
32,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
11,8 |
0,0 |
||
-9,6 |
-2,1 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
39,0 |
26,2 |
- |
34,7 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.