Gemeinderatswahlen
Gondenbrett - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 371 | 380 | ||||||
Wähler | 245 | 66,0 | 292 | 76,8 | -10,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 10 | 4,1 | 14 | 4,8 | -0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 235 | 95,9 | 8 | 278 | 95,2 | 8 | 0,7 | 0 |
WG Nägel | 143 | 60,9 | 5 | - | - | - | - | - |
WG Köhl | 92 | 39,1 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 235 | 100,0 | 8 | 278 | 100,0 | 8 | 0,0 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Gondenbrett | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
- |
- |
- |
100,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.