Gemeinderatswahlen
Hosten - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 155 | 160 | ||||||
Wähler | 112 | 72,3 | 119 | 74,4 | -2,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 3 | 2,7 | 4 | 3,4 | -0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 109 | 97,3 | 6 | 115 | 96,6 | 6 | 0,7 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.