Gemeinderatswahlen
Eich - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 2.705 | 2.627 | ||||||
Wähler | 1.522 | 56,3 | 1.489 | 56,7 | -0,4 | |||
Ungültige Stimmzettel | 46 | 3,0 | 30 | 2,0 | 1,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.476 | 97,0 | 20 | 1.459 | 98,0 | 20 | -1,0 | 0 |
SPD | 814 | 55,1 | 11 | 817 | 56,0 | 11 | -0,9 | 0 |
CDU | 325 | 22,0 | 4 | 296 | 20,3 | 4 | 1,7 | 0 |
FDP | 111 | 7,5 | 2 | 173 | 11,9 | 3 | -4,4 | -1 |
FWG | 226 | 15,3 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 226 | 15,3 | 3 | 173 | 11,9 | 2 | 3,4 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Eich | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
55,1 |
22,0 |
- |
7,5 |
15,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | ||||
1,7 |
0,0 |
3,4 |
||
-0,9 |
-4,4 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | ||||
56,0 |
20,3 |
- |
11,9 |
11,9 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.