Gemeinderatswahlen
Eckelsheim - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 378 | 399 | ||||||
Wähler | 265 | 70,1 | 287 | 71,9 | -1,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,5 | 9 | 3,1 | -1,6 | |||
Gültige Stimmzettel | 261 | 98,5 | 8 | 278 | 96,9 | 12 | 1,6 | -4 |
SPD | 75 | 28,7 | 2 | 76 | 27,3 | 3 | 1,4 | -1 |
CDU | 66 | 25,3 | 2 | 53 | 19,1 | 2 | 6,2 | 0 |
FWG | 120 | 46,0 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 120 | 46,0 | 4 | 149 | 53,6 | 7 | -7,6 | -3 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Eckelsheim | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
28,7 |
25,3 |
- |
46,0 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
1,4 |
6,2 |
0,0 |
|
-7,6 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
27,3 |
19,1 |
- |
53,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.