Gemeinderatswahlen
Bechtheim - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.381 | 1.388 | ||||||
Wähler | 820 | 59,4 | 823 | 59,3 | 0,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 20 | 2,4 | 23 | 2,8 | -0,4 | |||
Gültige Stimmzettel | 800 | 97,6 | 16 | 800 | 97,2 | 16 | 0,4 | 0 |
SPD | 169 | 21,1 | 3 | 125 | 15,6 | 3 | 5,5 | 0 |
CDU | 331 | 41,4 | 7 | 353 | 44,1 | 7 | -2,7 | 0 |
FWG Wonnegau | 300 | 37,5 | 6 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 300 | 37,5 | 6 | 322 | 40,3 | 6 | -2,8 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Bechtheim | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
21,1 |
41,4 |
- |
37,5 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
5,5 |
0,0 |
||
-2,7 |
-2,8 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
15,6 |
44,1 |
- |
40,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.