Gemeinderatswahlen
Bockenheim a.d.Weinstr. - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.772 | 1.828 | ||||||
Wähler | 1.232 | 69,5 | 1.311 | 71,7 | -2,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 34 | 2,8 | 33 | 2,5 | 0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.198 | 97,2 | 16 | 1.278 | 97,5 | 16 | -0,3 | 0 |
SPD | 522 | 43,6 | 7 | 635 | 49,7 | 8 | -6,1 | -1 |
CDU | 274 | 22,9 | 4 | 325 | 25,4 | 4 | -2,5 | 0 |
FWG | 402 | 33,6 | 5 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 402 | 33,6 | 5 | 318 | 24,9 | 4 | 8,7 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Bockenheim a.d.Weinstr. | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
43,6 |
22,9 |
- |
33,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
8,7 |
||
-6,1 |
-2,5 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
49,7 |
25,4 |
- |
24,9 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.