Gemeinderatswahlen
Lustadt - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 2.377 | 2.356 | ||||||
Wähler | 1.465 | 61,6 | 1.335 | 56,7 | 4,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 41 | 2,8 | 37 | 2,8 | 0,0 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.424 | 97,2 | 20 | 1.298 | 97,2 | 20 | 0,0 | 0 |
SPD | 507 | 35,6 | 7 | 449 | 34,6 | 7 | 1,0 | 0 |
CDU | 252 | 17,7 | 4 | 309 | 23,8 | 5 | -6,1 | -1 |
FWG | 257 | 18,0 | 4 | - | - | - | - | - |
FWL | 237 | 16,6 | 3 | - | - | - | - | - |
WVL | 171 | 12,0 | 2 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 665 | 46,7 | 9 | 540 | 41,6 | 8 | 5,1 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Lustadt | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
35,6 |
17,7 |
- |
46,7 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
1,0 |
0,0 |
5,1 |
|
-6,1 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
34,6 |
23,8 |
- |
41,6 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.