Gemeinderatswahlen
Otterbach - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 3.159 | 3.164 | ||||||
Wähler | 1.878 | 59,4 | 1.927 | 60,9 | -1,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 64 | 3,4 | 79 | 4,1 | -0,7 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.814 | 96,6 | 20 | 1.848 | 95,9 | 20 | 0,7 | 0 |
SPD | 836 | 46,1 | 9 | 739 | 40,0 | 8 | 6,1 | 1 |
CDU | 626 | 34,5 | 7 | 705 | 38,1 | 8 | -3,6 | -1 |
FDP | 77 | 4,2 | 1 | 120 | 6,5 | 1 | -2,3 | 0 |
FWG | 275 | 15,2 | 3 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 275 | 15,2 | 3 | 284 | 15,4 | 3 | -0,2 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Otterbach | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
46,1 |
34,5 |
- |
4,2 |
15,2 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | ||||
6,1 |
0,0 |
|||
-3,6 |
-2,3 |
-0,2 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | ||||
40,0 |
38,1 |
- |
6,5 |
15,4 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.