Gemeinderatswahlen
Kusel,St - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 3.994 | 4.142 | ||||||
Wähler | 1.942 | 48,6 | 2.125 | 51,3 | -2,7 | |||
Ungültige Stimmzettel | 50 | 2,6 | 58 | 2,7 | -0,1 | |||
Gültige Stimmzettel | 1.892 | 97,4 | 20 | 2.067 | 97,3 | 22 | 0,1 | -2 |
SPD | 891 | 47,1 | 9 | 1.088 | 52,6 | 12 | -5,5 | -3 |
CDU | 519 | 27,4 | 6 | 605 | 29,3 | 6 | -1,9 | 0 |
GRÜNE | 275 | 14,5 | 3 | 182 | 8,8 | 2 | 5,7 | 1 |
FWG Stadt Kusel | 207 | 10,9 | 2 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 207 | 10,9 | 2 | 192 | 9,3 | 2 | 1,6 | 0 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Kusel,St | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
47,1 |
27,4 |
14,5 |
10,9 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | |||
5,7 |
1,6 |
||
-5,5 |
-1,9 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | |||
52,6 |
29,3 |
8,8 |
9,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.