Gemeinderatswahlen
Herren-Sulzbach - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 132 | 142 | ||||||
Wähler | 99 | 75,0 | 105 | 73,9 | 1,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 4 | 4,0 | 10 | 9,5 | -5,5 | |||
Gültige Stimmzettel | 95 | 96,0 | 6 | 95 | 90,5 | 6 | 5,5 | 0 |
In dieser Gemeinde fand Mehrheitswahl statt. Deshalb ist eine Ergebnisdarstellung nach Parteien und Wählergruppen nicht möglich.