Gemeinderatswahlen
Lauterecken,St - Endgültiges Ergebnis 1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Grafik]
Gemeinderatswahl 2014 | Gemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 1.738 | 1.685 | ||||||
Wähler | 1.011 | 58,2 | 825 | 49,0 | 9,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 25 | 2,5 | 27 | 3,3 | -0,8 | |||
Gültige Stimmzettel | 986 | 97,5 | 16 | 798 | 96,7 | 16 | 0,8 | 0 |
SPD | 280 | 28,4 | 4 | 198 | 24,8 | 4 | 3,6 | 0 |
CDU | 165 | 16,7 | 3 | 185 | 23,2 | 4 | -6,5 | -1 |
FDP | 195 | 19,8 | 3 | 141 | 17,7 | 3 | 2,1 | 0 |
FWG | 346 | 35,1 | 6 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2 | 346 | 35,1 | 6 | 274 | 34,3 | 5 | 0,8 | 1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Lauterecken,St | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
28,4 |
16,7 |
- |
19,8 |
35,1 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Gemeinderatswahl 2009 | ||||
3,6 |
0,0 |
2,1 |
0,8 |
|
-6,5 |
||||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeinderatswahl 2009 | ||||
24,8 |
23,2 |
- |
17,7 |
34,3 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
1) Die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.