Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Gerolstein - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 11.128 | 11.328 | ||||||
Wähler | 5.860 | 52,7 | 6.235 | 55,0 | -2,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 140 | 2,4 | 240 | 3,8 | -1,4 | |||
Gültige Stimmzettel | 5.720 | 97,6 | 28 | 5.995 | 96,2 | 28 | 1,4 | |
SPD | 1.530 | 26,7 | 7 | 1.525 | 25,4 | 7 | 1,3 | 0 |
CDU | 2.411 | 42,2 | 11 | 2.330 | 38,9 | 11 | 3,3 | 0 |
GRÜNE | 545 | 9,5 | 3 | 381 | 6,4 | 2 | 3,1 | 1 |
FDP | 140 | 2,4 | 1 | 328 | 5,5 | 1 | -3,1 | 0 |
FWG | 767 | 13,4 | 4 | - | - | - | - | - |
BUV | 327 | 5,7 | 2 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen2 | 1.094 | 19,1 | 6 | 1.431 | 23,9 | 7 | -4,8 | -1 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verbandsgemeinde Gerolstein | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
26,7 |
42,2 |
9,5 |
2,4 |
19,1 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
1,3 |
3,3 |
3,1 |
||
-3,1 |
-4,8 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
25,4 |
38,9 |
6,4 |
5,5 |
23,9 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Gerolstein, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Berlingen | ||||||||||||||||||||
Birresborn | ||||||||||||||||||||
Densborn | ||||||||||||||||||||
Duppach | ||||||||||||||||||||
Gerolstein,St | ||||||||||||||||||||
Hohenfels-Essingen | ||||||||||||||||||||
Kalenborn-Scheuern | ||||||||||||||||||||
Kopp | ||||||||||||||||||||
Mürlenbach | ||||||||||||||||||||
Neroth | ||||||||||||||||||||
Pelm | ||||||||||||||||||||
Rockeskyll | ||||||||||||||||||||
Salm |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Gerolstein, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Berlingen | ||||||||||||||||||||
Birresborn | ||||||||||||||||||||
Densborn | ||||||||||||||||||||
Duppach | ||||||||||||||||||||
Gerolstein,St | ||||||||||||||||||||
Hohenfels-Essingen | ||||||||||||||||||||
Kalenborn-Scheuern | ||||||||||||||||||||
Kopp | ||||||||||||||||||||
Mürlenbach | ||||||||||||||||||||
Neroth | ||||||||||||||||||||
Pelm | ||||||||||||||||||||
Rockeskyll | ||||||||||||||||||||
Salm |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3 Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.