Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Rockenhausen - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 9.004 | 9.342 | ||||||
Wähler | 5.437 | 60,4 | 5.679 | 60,8 | -0,4 | |||
Ungültige Stimmzettel | 184 | 3,4 | 184 | 3,2 | 0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 5.253 | 96,6 | 28 | 5.495 | 96,8 | 28 | -0,2 | |
SPD | 2.313 | 44,0 | 12 | 2.524 | 45,9 | 13 | -1,9 | -1 |
CDU | 1.349 | 25,7 | 7 | 1.425 | 25,9 | 7 | -0,2 | 0 |
GRÜNE | 412 | 7,8 | 2 | 372 | 6,8 | 2 | 1,0 | 0 |
FDP | 522 | 9,9 | 3 | 888 | 16,2 | 5 | -6,3 | -2 |
FWG | 657 | 12,5 | 4 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen2 | 657 | 12,5 | 4 | 286 | 5,2 | 1 | 7,3 | 3 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verbandsgemeinde Rockenhausen | ||||
---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||
44,0 |
25,7 |
7,8 |
9,9 |
12,5 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Gewinne und Verluste | ||||
---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
1,0 |
7,3 |
|||
-1,9 |
-0,2 |
-6,3 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | ||||
45,9 |
25,9 |
6,8 |
16,2 |
5,2 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Rockenhausen, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Bayerfeld-Steckweiler | ||||||||||||||||||||
Bisterschied | ||||||||||||||||||||
Dielkirchen | ||||||||||||||||||||
Dörrmoschel | ||||||||||||||||||||
Gehrweiler | ||||||||||||||||||||
Gerbach | ||||||||||||||||||||
Gundersweiler | ||||||||||||||||||||
Imsweiler | ||||||||||||||||||||
Katzenbach | ||||||||||||||||||||
Ransweiler | ||||||||||||||||||||
Rathskirchen | ||||||||||||||||||||
Reichsthal | ||||||||||||||||||||
Rockenhausen,St | ||||||||||||||||||||
Ruppertsecken | ||||||||||||||||||||
Sankt Alban | ||||||||||||||||||||
Schönborn (VG Rockenhausen) | ||||||||||||||||||||
Seelen | ||||||||||||||||||||
Stahlberg | ||||||||||||||||||||
Teschenmoschel | ||||||||||||||||||||
Würzweiler |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Rockenhausen, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Bayerfeld-Steckweiler | ||||||||||||||||||||
Bisterschied | ||||||||||||||||||||
Dielkirchen | ||||||||||||||||||||
Dörrmoschel | ||||||||||||||||||||
Gehrweiler | ||||||||||||||||||||
Gerbach | ||||||||||||||||||||
Gundersweiler | ||||||||||||||||||||
Imsweiler | ||||||||||||||||||||
Katzenbach | ||||||||||||||||||||
Ransweiler | ||||||||||||||||||||
Rathskirchen | ||||||||||||||||||||
Reichsthal | ||||||||||||||||||||
Rockenhausen,St | ||||||||||||||||||||
Ruppertsecken | ||||||||||||||||||||
Sankt Alban | ||||||||||||||||||||
Schönborn (VG Rockenhausen) | ||||||||||||||||||||
Seelen | ||||||||||||||||||||
Stahlberg | ||||||||||||||||||||
Teschenmoschel | ||||||||||||||||||||
Würzweiler |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3 Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.