Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Waldmohr - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 6.518 | 6.526 | ||||||
Wähler | 3.268 | 50,1 | 3.395 | 52,0 | -1,9 | |||
Ungültige Stimmzettel | 116 | 3,5 | 109 | 3,2 | 0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 3.152 | 96,5 | 24 | 3.286 | 96,8 | 24 | -0,3 | |
SPD | 1.677 | 53,2 | 13 | 1.905 | 58,0 | 14 | -4,8 | -1 |
CDU | 797 | 25,3 | 6 | 845 | 25,7 | 6 | -0,4 | 0 |
WG Gralle | 263 | 8,3 | 2 | - | - | - | - | - |
WG Grünspecht | 277 | 8,8 | 2 | - | - | - | - | - |
WG Roth | 138 | 4,4 | 1 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen2 | 678 | 21,5 | 5 | 177 | 5,4 | 1 | 16,1 | 4 |
Sonstige | - | - | - | 359 | 10,9 | 3 | -10,9 | -3 |
Verbandsgemeinde Waldmohr | |||
---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||
53,2 |
25,3 |
- |
21,5 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Gewinne und Verluste | |||
---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
0,0 |
16,1 |
||
-4,8 |
-0,4 |
||
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||
---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||
58,0 |
25,7 |
- |
5,4 |
SPD | CDU | GRÜNE | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Waldmohr, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Breitenbach | ||||||||||||||||||||
Dunzweiler | ||||||||||||||||||||
Waldmohr |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Waldmohr, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Breitenbach | ||||||||||||||||||||
Dunzweiler | ||||||||||||||||||||
Waldmohr |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3 Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.