Verbandsgemeinderatswahlen
Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein - Endgültiges Ergebnis1
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Verbandsgemeinderatswahl 2014 | Verbandsgemeinderatswahl 2009 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 8.030 | 7.671 | ||||||
Wähler | 4.864 | 60,6 | 4.202 | 54,8 | 5,8 | |||
Ungültige Stimmzettel | 115 | 2,4 | 83 | 2,0 | 0,4 | |||
Gültige Stimmzettel | 4.749 | 97,6 | 28 | 4.119 | 98,0 | 24 | -0,4 | |
SPD | 1.425 | 30,0 | 8 | 1.055 | 25,6 | 6 | 4,4 | 2 |
CDU | 1.499 | 31,6 | 9 | 1.505 | 36,5 | 9 | -4,9 | 0 |
GRÜNE | 603 | 12,7 | 3 | 626 | 15,2 | 4 | -2,5 | -1 |
FDP | 103 | 2,2 | 1 | 224 | 5,4 | 1 | -3,2 | 0 |
DIE LINKE | 161 | 3,4 | 1 | 100 | 2,4 | 1 | 1,0 | 0 |
FWG | 564 | 11,9 | 3 | - | - | - | - | - |
BL | 116 | 2,4 | 1 | - | - | - | - | - |
Bündnis L H | 278 | 5,9 | 2 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen2 | 958 | 20,2 | 6 | 609 | 14,8 | 3 | 5,4 | 3 |
Sonstige | - | - | - | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein | |||||
---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | |||||
30,0 |
31,6 |
12,7 |
2,2 |
3,4 |
20,2 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Linke | WG |
Gewinne und Verluste | |||||
---|---|---|---|---|---|
gegenüber Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||||
4,4 |
1,0 |
5,4 |
|||
-4,9 |
-2,5 |
-3,2 |
|||
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Linke | WG |
Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verbandsgemeinderatswahl 2009 | |||||
25,6 |
36,5 |
15,2 |
5,4 |
2,4 |
14,8 |
SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Linke | WG |
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl im Vergleich mit den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009 in Prozentpunkten
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Heidesheim am Rhein, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Heidesheim am Rhein | ||||||||||||||||||||
Wackernheim |
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinden der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 2009
Ergebnisse der Kommunalwahlen 2014 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonst. | ||||||
Heidesheim am Rhein, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Heidesheim am Rhein | ||||||||||||||||||||
Wackernheim |
1 Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2 Für die Wahlen 2009 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3 Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.