Bundestagswahl
Worms, Kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Bundestagswahl 2013 | Bundestagswahl 2009 | Landtagswahl 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | |
Wahlberechtigte | 59.536 | 59.536 | 60.090 | 60.090 | 59.749 | ||||||||
Wähler | 40.337 | 67,8 | 40.337 | 67,8 | 39.626 | 65,9 | 1,9 | 39.626 | 65,9 | 1,9 | 33.754 | 56,5 | 11,3 |
Ungültige Stimmen | 907 | 2,2 | 828 | 2,1 | 913 | 2,3 | -0,1 | 861 | 2,2 | -0,1 | 990 | 2,9 | -0,8 |
Gültige Stimmzettel | 39.430 | 97,8 | 39.509 | 97,9 | 38.713 | 97,7 | 0,1 | 38.765 | 97,8 | 0,1 | 32.764 | 97,1 | 0,8 |
C D U | 16.189 | 41,1 | 15.201 | 38,5 | 13.634 | 35,2 | 5,9 | 12.500 | 32,2 | 6,3 | 10.403 | 31,8 | 6,7 |
S P D | 14.859 | 37,7 | 12.137 | 30,7 | 15.203 | 39,3 | -1,6 | 10.742 | 27,7 | 3,0 | 13.572 | 41,4 | -10,7 |
F D P | 793 | 2,0 | 2.028 | 5,1 | 3.352 | 8,7 | -6,7 | 5.746 | 14,8 | -9,7 | 1.244 | 3,8 | 1,3 |
GRÜNE | 2.015 | 5,1 | 3.039 | 7,7 | 2.538 | 6,6 | -1,5 | 3.589 | 9,3 | -1,6 | 4.887 | 14,9 | -7,2 |
DIE LINKE | 1.733 | 4,4 | 2.326 | 5,9 | 2.978 | 7,7 | -3,3 | 3.541 | 9,1 | -3,2 | 927 | 2,8 | 3,1 |
PIRATEN | 782 | 2,0 | 894 | 2,3 | - | - | 2,0 | 857 | 2,2 | 0,1 | 445 | 1,4 | 0,9 |
N P D | 650 | 1,6 | 670 | 1,7 | 1.008 | 2,6 | -1,0 | 700 | 1,8 | -0,1 | 525 | 1,6 | 0,1 |
R E P | - | - | 180 | 0,5 | - | - | - | 425 | 1,1 | -0,6 | 320 | 1,0 | -0,5 |
ÖDP | 118 | 0,3 | 97 | 0,2 | - | - | 0,3 | 87 | 0,2 | 0,0 | 77 | 0,2 | 0,0 |
MLPD | - | - | 15 | 0,0 | - | - | - | 8 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | 1.908 | 4,8 | 2.419 | 6,1 | - | - | 4,8 | - | - | 6,1 | - | - | 6,1 |
pro Deutschland | - | - | 81 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 383 | 1,0 | 326 | 0,8 | - | - | 1,0 | - | - | 0,8 | 308 | 0,9 | -0,1 |
pdv | - | - | 96 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 1,5 | -1,5 | 56 | 0,2 | -0,2 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2013. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
41,1 |
37,7 |
2,0 |
5,1 |
4,4 |
9,7 |
38,5 |
30,7 |
5,1 |
7,7 |
5,9 |
12,1 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
5,9 |
7,1 |
6,3 |
3,0 |
5,3 |
||||||||
-1,6 |
-6,7 |
-1,5 |
-3,3 |
-9,7 |
-1,6 |
-3,2 |
||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2013 mit der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2011 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
31,8 |
41,4 |
3,8 |
14,9 |
2,8 |
5,3 |
6,7 |
1,3 |
3,1 |
6,8 |
|||
-10,7 |
-7,2 |
|||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |