Bundestagswahl
Puderbach, VG - Endgültiges Ergebnis
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.
Bundestagswahl 2013 | Bundestagswahl 2009 | Landtagswahl 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | |
Wahlberechtigte | 11.410 | 11.410 | 11.462 | 11.462 | 11.364 | ||||||||
Wähler | 8.207 | 71,9 | 8.207 | 71,9 | 8.082 | 70,5 | 1,4 | 8.082 | 70,5 | 1,4 | 6.652 | 58,5 | 13,4 |
Ungültige Stimmen | 159 | 1,9 | 99 | 1,2 | 206 | 2,5 | -0,6 | 128 | 1,6 | -0,4 | 97 | 1,5 | -0,3 |
Gültige Stimmzettel | 8.048 | 98,1 | 8.108 | 98,8 | 7.876 | 97,5 | 0,6 | 7.954 | 98,4 | 0,4 | 6.555 | 98,5 | 0,3 |
C D U | 3.353 | 41,7 | 3.319 | 40,9 | 2.600 | 33,0 | 8,7 | 2.355 | 29,6 | 11,3 | 1.987 | 30,3 | 10,6 |
S P D | 3.278 | 40,7 | 2.539 | 31,3 | 3.028 | 38,4 | 2,3 | 2.193 | 27,6 | 3,7 | 2.779 | 42,4 | -11,1 |
F D P | 182 | 2,3 | 353 | 4,4 | 962 | 12,2 | -9,9 | 1.402 | 17,6 | -13,2 | 287 | 4,4 | 0,0 |
GRÜNE | 256 | 3,2 | 439 | 5,4 | 499 | 6,3 | -3,1 | 669 | 8,4 | -3,0 | 889 | 13,6 | -8,2 |
DIE LINKE | 469 | 5,8 | 473 | 5,8 | 658 | 8,4 | -2,6 | 844 | 10,6 | -4,8 | 230 | 3,5 | 2,3 |
PIRATEN | 174 | 2,2 | 167 | 2,1 | - | - | 2,2 | 120 | 1,5 | 0,6 | 76 | 1,2 | 0,9 |
N P D | 115 | 1,4 | 86 | 1,1 | 129 | 1,6 | -0,2 | 87 | 1,1 | 0,0 | 69 | 1,1 | 0,0 |
R E P | - | - | 22 | 0,3 | - | - | - | 55 | 0,7 | -0,4 | 51 | 0,8 | -0,5 |
ÖDP | - | - | 19 | 0,2 | - | - | - | 19 | 0,2 | 0,0 | 18 | 0,3 | -0,1 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | - | - | 540 | 6,7 | - | - | - | - | - | 6,7 | - | - | 6,7 |
pro Deutschland | - | - | 18 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 221 | 2,7 | 111 | 1,4 | - | - | 2,7 | - | - | 1,4 | 160 | 2,4 | -1,0 |
pdv | - | - | 22 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 2,6 | -2,6 | 9 | 0,1 | -0,1 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2013. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
41,7 |
40,7 |
2,3 |
3,2 |
5,8 |
6,3 |
40,9 |
31,3 |
4,4 |
5,4 |
5,8 |
12,1 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
8,7 |
2,3 |
4,7 |
11,3 |
3,7 |
5,9 |
|||||||
-9,9 |
-3,1 |
-2,6 |
-13,2 |
-3,0 |
-4,8 |
|||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2013 mit der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2011 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
30,3 |
42,4 |
4,4 |
13,6 |
3,5 |
5,8 |
10,6 |
0,0 |
2,3 |
6,3 |
|||
-11,1 |
-8,2 |
|||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2013 und 2009 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
Puderbach, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Dernbach | ||||||||||||||||||||
Döttesfeld | ||||||||||||||||||||
Dürrholz | ||||||||||||||||||||
Hanroth | ||||||||||||||||||||
Harschbach | ||||||||||||||||||||
Linkenbach | ||||||||||||||||||||
Niederhofen | ||||||||||||||||||||
Niederwambach | ||||||||||||||||||||
Oberdreis | ||||||||||||||||||||
Puderbach | ||||||||||||||||||||
Ratzert | ||||||||||||||||||||
Raubach | ||||||||||||||||||||
Rodenbach bei Puderbach | ||||||||||||||||||||
Steimel | ||||||||||||||||||||
Urbach | ||||||||||||||||||||
Woldert |
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2013 und 2009 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
Puderbach, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Dernbach | ||||||||||||||||||||
Döttesfeld | ||||||||||||||||||||
Dürrholz | ||||||||||||||||||||
Hanroth | ||||||||||||||||||||
Harschbach | ||||||||||||||||||||
Linkenbach | ||||||||||||||||||||
Niederhofen | ||||||||||||||||||||
Niederwambach | ||||||||||||||||||||
Oberdreis | ||||||||||||||||||||
Puderbach | ||||||||||||||||||||
Ratzert | ||||||||||||||||||||
Raubach | ||||||||||||||||||||
Rodenbach bei Puderbach | ||||||||||||||||||||
Steimel | ||||||||||||||||||||
Urbach | ||||||||||||||||||||
Woldert |
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2013 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2011 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 | Ergebnisse der Landtagswahl 2011 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
Puderbach, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Dernbach | ||||||||||||||||||||
Döttesfeld | ||||||||||||||||||||
Dürrholz | ||||||||||||||||||||
Hanroth | ||||||||||||||||||||
Harschbach | ||||||||||||||||||||
Linkenbach | ||||||||||||||||||||
Niederhofen | ||||||||||||||||||||
Niederwambach | ||||||||||||||||||||
Oberdreis | ||||||||||||||||||||
Puderbach | ||||||||||||||||||||
Ratzert | ||||||||||||||||||||
Raubach | ||||||||||||||||||||
Rodenbach bei Puderbach | ||||||||||||||||||||
Steimel | ||||||||||||||||||||
Urbach | ||||||||||||||||||||
Woldert |