Bundestagswahl
Pellenz, VG - Endgültiges Ergebnis
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.
Bundestagswahl 2013 | Bundestagswahl 2009 | Landtagswahl 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | |
Wahlberechtigte | 12.940 | 12.940 | 13.002 | 13.002 | 12.941 | ||||||||
Wähler | 9.283 | 71,7 | 9.283 | 71,7 | 9.052 | 69,6 | 2,1 | 9.052 | 69,6 | 2,1 | 7.645 | 59,1 | 12,6 |
Ungültige Stimmen | 223 | 2,4 | 154 | 1,7 | 200 | 2,2 | 0,2 | 169 | 1,9 | -0,2 | 121 | 1,6 | 0,1 |
Gültige Stimmzettel | 9.060 | 97,6 | 9.129 | 98,3 | 8.852 | 97,8 | -0,2 | 8.883 | 98,1 | 0,2 | 7.524 | 98,4 | -0,1 |
C D U | 4.754 | 52,5 | 4.144 | 45,4 | 3.833 | 43,3 | 9,2 | 3.166 | 35,6 | 9,8 | 2.925 | 38,9 | 6,5 |
S P D | 2.964 | 32,7 | 2.743 | 30,0 | 2.734 | 30,9 | 1,8 | 2.377 | 26,8 | 3,2 | 2.879 | 38,3 | -8,3 |
F D P | 184 | 2,0 | 401 | 4,4 | 1.050 | 11,9 | -9,9 | 1.538 | 17,3 | -12,9 | 247 | 3,3 | 1,1 |
GRÜNE | 430 | 4,7 | 543 | 5,9 | 583 | 6,6 | -1,9 | 732 | 8,2 | -2,3 | 984 | 13,1 | -7,2 |
DIE LINKE | 378 | 4,2 | 388 | 4,3 | 544 | 6,1 | -1,9 | 657 | 7,4 | -3,1 | 172 | 2,3 | 2,0 |
PIRATEN | 286 | 3,2 | 195 | 2,1 | - | - | 3,2 | 168 | 1,9 | 0,2 | 99 | 1,3 | 0,8 |
N P D | - | - | 74 | 0,8 | 108 | 1,2 | -1,2 | 83 | 0,9 | -0,1 | 62 | 0,8 | 0,0 |
R E P | - | - | 20 | 0,2 | - | - | - | 30 | 0,3 | -0,1 | 39 | 0,5 | -0,3 |
ÖDP | 64 | 0,7 | 16 | 0,2 | - | - | 0,7 | 10 | 0,1 | 0,1 | 20 | 0,3 | -0,1 |
MLPD | - | - | 3 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | - | - | 508 | 5,6 | - | - | - | - | - | 5,6 | - | - | 5,6 |
pro Deutschland | - | - | 23 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
FREIE WÄHLER | - | - | 58 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 87 | 1,2 | -0,6 |
pdv | - | - | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 1,4 | -1,4 | 10 | 0,1 | -0,1 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2013. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
52,5 |
32,7 |
2,0 |
4,7 |
4,2 |
3,9 |
45,4 |
30,0 |
4,4 |
5,9 |
4,3 |
10,0 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
9,2 |
1,8 |
2,7 |
9,8 |
3,2 |
5,4 |
|||||||
-9,9 |
-1,9 |
-1,9 |
-12,9 |
-2,3 |
-3,1 |
|||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2013 mit der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2011 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
38,9 |
38,3 |
3,3 |
13,1 |
2,3 |
4,2 |
6,5 |
1,1 |
2,0 |
5,8 |
|||
-8,3 |
-7,2 |
|||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2013 und 2009 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
Pellenz, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Kretz | ||||||||||||||||||||
Kruft | ||||||||||||||||||||
Nickenich | ||||||||||||||||||||
Plaidt | ||||||||||||||||||||
Saffig |
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2013 und 2009 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
Pellenz, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Kretz | ||||||||||||||||||||
Kruft | ||||||||||||||||||||
Nickenich | ||||||||||||||||||||
Plaidt | ||||||||||||||||||||
Saffig |
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2013 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2011 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 | Ergebnisse der Landtagswahl 2011 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
Pellenz, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Kretz | ||||||||||||||||||||
Kruft | ||||||||||||||||||||
Nickenich | ||||||||||||||||||||
Plaidt | ||||||||||||||||||||
Saffig |