Bundestagswahl
Speyer/Im Erlich - Endgültiges Ergebnis
Bundestagswahl 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 4.931 | 4.931 | ||
Wähler1,2 | 2.564 | 67,1 | 2.564 | 67,1 |
Ungültige Stimmen | 84 | 3,3 | 63 | 2,5 |
Gültige Stimmzettel | 2.480 | 96,7 | 2.501 | 97,5 |
C D U | 1.091 | 44,0 | 975 | 39,0 |
S P D | 757 | 30,5 | 693 | 27,7 |
F D P | 50 | 2,0 | 99 | 4,0 |
GRÜNE | 193 | 7,8 | 213 | 8,5 |
DIE LINKE | 187 | 7,5 | 181 | 7,2 |
PIRATEN | 67 | 2,7 | 70 | 2,8 |
N P D | 61 | 2,5 | 27 | 1,1 |
R E P | - | - | 42 | 1,7 |
ÖDP | - | - | 7 | 0,3 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 |
AfD | - | - | 142 | 5,7 |
pro Deutschland | - | - | 6 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 47 | 1,9 | 29 | 1,2 |
pdv | 12 | 0,5 | 17 | 0,7 |
FAMILIE | 15 | 0,6 | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 2) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
44,0 |
30,5 |
2,0 |
7,8 |
7,5 |
8,1 |
39,0 |
27,7 |
4,0 |
8,5 |
7,2 |
13,6 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |