Bundestagswahl
Speyer/Nord-West - Endgültiges Ergebnis
Bundestagswahl 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 726 | 726 | ||
Wähler1,2 | 365 | 65,8 | 365 | 65,8 |
Ungültige Stimmen | 11 | 3,0 | 7 | 1,9 |
Gültige Stimmzettel | 354 | 97,0 | 358 | 98,1 |
C D U | 166 | 46,9 | 157 | 43,9 |
S P D | 106 | 29,9 | 94 | 26,3 |
F D P | 6 | 1,7 | 11 | 3,1 |
GRÜNE | 19 | 5,4 | 21 | 5,9 |
DIE LINKE | 26 | 7,3 | 20 | 5,6 |
PIRATEN | 13 | 3,7 | 18 | 5,0 |
N P D | 4 | 1,1 | 1 | 0,3 |
R E P | - | - | 2 | 0,6 |
ÖDP | - | - | 1 | 0,3 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 |
AfD | - | - | 25 | 7,0 |
pro Deutschland | - | - | 0 | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,8 | 7 | 2,0 |
pdv | 2 | 0,6 | 1 | 0,3 |
FAMILIE | 2 | 0,6 | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 2) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
46,9 |
29,9 |
1,7 |
5,4 |
7,3 |
8,8 |
43,9 |
26,3 |
3,1 |
5,9 |
5,6 |
15,4 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |