Bundestagswahl
Speyer/Nord-Ost - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Bundestagswahl 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 3.190 | 3.190 | ||
Wähler1,2 | 1.650 | 68,9 | 1.650 | 68,9 |
Ungültige Stimmen | 31 | 1,9 | 23 | 1,4 |
Gültige Stimmzettel | 1.619 | 98,1 | 1.627 | 98,6 |
C D U | 712 | 44,0 | 656 | 40,3 |
S P D | 497 | 30,7 | 403 | 24,8 |
F D P | 43 | 2,7 | 108 | 6,6 |
GRÜNE | 190 | 11,7 | 209 | 12,8 |
DIE LINKE | 71 | 4,4 | 85 | 5,2 |
PIRATEN | 42 | 2,6 | 28 | 1,7 |
N P D | 21 | 1,3 | 10 | 0,6 |
R E P | - | - | 6 | 0,4 |
ÖDP | - | - | 5 | 0,3 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 |
AfD | - | - | 94 | 5,8 |
pro Deutschland | - | - | 1 | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 33 | 2,0 | 20 | 1,2 |
pdv | 4 | 0,2 | 2 | 0,1 |
FAMILIE | 6 | 0,4 | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 2) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
44,0 |
30,7 |
2,7 |
11,7 |
4,4 |
6,5 |
40,3 |
24,8 |
6,6 |
12,8 |
5,2 |
10,2 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |