Bundestagswahl
Speyer/Im Vogelgesang - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Bundestagswahl 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 1.900 | 1.900 | ||
Wähler1,2 | 962 | 64,6 | 962 | 64,6 |
Ungültige Stimmen | 25 | 2,6 | 17 | 1,8 |
Gültige Stimmzettel | 937 | 97,4 | 945 | 98,2 |
C D U | 452 | 48,2 | 408 | 43,2 |
S P D | 259 | 27,6 | 233 | 24,7 |
F D P | 17 | 1,8 | 41 | 4,3 |
GRÜNE | 71 | 7,6 | 85 | 9,0 |
DIE LINKE | 68 | 7,3 | 75 | 7,9 |
PIRATEN | 41 | 4,4 | 28 | 3,0 |
N P D | 11 | 1,2 | 7 | 0,7 |
R E P | - | - | 10 | 1,1 |
ÖDP | - | - | 6 | 0,6 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 |
AfD | - | - | 47 | 5,0 |
pro Deutschland | - | - | 2 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,0 | 3 | 0,3 |
pdv | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 |
FAMILIE | 7 | 0,7 | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 2) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
48,2 |
27,6 |
1,8 |
7,6 |
7,3 |
7,5 |
43,2 |
24,7 |
4,3 |
9,0 |
7,9 |
10,9 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |