Bundestagswahl
Speyer/Speyer-Nord - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Bundestagswahl 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 5.401 | 5.401 | ||
Wähler1,2 | 2.759 | 63,4 | 2.759 | 63,4 |
Ungültige Stimmen | 84 | 3,0 | 51 | 1,8 |
Gültige Stimmzettel | 2.675 | 97,0 | 2.708 | 98,2 |
C D U | 1.254 | 46,9 | 1.116 | 41,2 |
S P D | 821 | 30,7 | 737 | 27,2 |
F D P | 52 | 1,9 | 97 | 3,6 |
GRÜNE | 133 | 5,0 | 183 | 6,8 |
DIE LINKE | 176 | 6,6 | 164 | 6,1 |
PIRATEN | 71 | 2,7 | 80 | 3,0 |
N P D | 60 | 2,2 | 42 | 1,6 |
R E P | - | - | 53 | 2,0 |
ÖDP | - | - | 9 | 0,3 |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 |
AfD | - | - | 167 | 6,2 |
pro Deutschland | - | - | 6 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 77 | 2,9 | 40 | 1,5 |
pdv | 11 | 0,4 | 13 | 0,5 |
FAMILIE | 20 | 0,7 | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 2) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
46,9 |
30,7 |
1,9 |
5,0 |
6,6 |
8,9 |
41,2 |
27,2 |
3,6 |
6,8 |
6,1 |
15,2 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |