Bundestagswahl
Kaiserslautern/Erlenbach - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Bundestagswahl 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 1.734 | 1.734 | ||
Wähler1,2 | 963 | 69,1 | 963 | 69,1 |
Ungültige Stimmen | 27 | 2,8 | 15 | 1,6 |
Gültige Stimmzettel | 936 | 97,2 | 948 | 98,4 |
C D U | 377 | 40,3 | 360 | 38,0 |
S P D | 358 | 38,2 | 306 | 32,3 |
F D P | 21 | 2,2 | 54 | 5,7 |
GRÜNE | 61 | 6,5 | 70 | 7,4 |
DIE LINKE | 50 | 5,3 | 56 | 5,9 |
PIRATEN | 20 | 2,1 | 13 | 1,4 |
N P D | 20 | 2,1 | 15 | 1,6 |
R E P | - | - | 2 | 0,2 |
ÖDP | - | - | 2 | 0,2 |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 |
AfD | - | - | 57 | 6,0 |
pro Deutschland | - | - | 2 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 14 | 1,5 | 6 | 0,6 |
pdv | - | - | 4 | 0,4 |
FAMILIE | 15 | 1,6 | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
1) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 2) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
40,3 |
38,2 |
2,2 |
6,5 |
5,3 |
7,4 |
38,0 |
32,3 |
5,7 |
7,4 |
5,9 |
10,8 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |