Bundestagswahl
Altenglan, VG - Endgültiges Ergebnis
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.
Bundestagswahl 2013 | Bundestagswahl 2009 | Landtagswahl 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | Anzahl | % | Diff.1 | |
Wahlberechtigte | 8.181 | 8.181 | 8.482 | 8.482 | 8.395 | ||||||||
Wähler | 5.914 | 72,3 | 5.914 | 72,3 | 6.089 | 71,8 | 0,5 | 6.089 | 71,8 | 0,5 | 5.187 | 61,8 | 10,5 |
Ungültige Stimmen | 165 | 2,8 | 137 | 2,3 | 145 | 2,4 | 0,4 | 141 | 2,3 | 0,0 | 175 | 3,4 | -1,1 |
Gültige Stimmzettel | 5.749 | 97,2 | 5.777 | 97,7 | 5.944 | 97,6 | -0,4 | 5.948 | 97,7 | 0,0 | 5.012 | 96,6 | 1,1 |
C D U | 1.953 | 34,0 | 1.728 | 29,9 | 1.958 | 32,9 | 1,1 | 1.332 | 22,4 | 7,5 | 1.140 | 22,7 | 7,2 |
S P D | 2.319 | 40,3 | 2.256 | 39,1 | 2.010 | 33,8 | 6,5 | 1.899 | 31,9 | 7,2 | 2.390 | 47,7 | -8,6 |
F D P | 97 | 1,7 | 185 | 3,2 | 367 | 6,2 | -4,5 | 680 | 11,4 | -8,2 | 110 | 2,2 | 1,0 |
GRÜNE | 254 | 4,4 | 305 | 5,3 | 390 | 6,6 | -2,2 | 430 | 7,2 | -1,9 | 702 | 14,0 | -8,7 |
DIE LINKE | 664 | 11,5 | 637 | 11,0 | 1.098 | 18,5 | -7,0 | 1.200 | 20,2 | -9,2 | 237 | 4,7 | 6,3 |
PIRATEN | 125 | 2,2 | 113 | 2,0 | - | - | 2,2 | 113 | 1,9 | 0,1 | 163 | 3,3 | -1,3 |
N P D | 137 | 2,4 | 103 | 1,8 | 121 | 2,0 | 0,4 | 88 | 1,5 | 0,3 | 97 | 1,9 | -0,1 |
R E P | - | - | 34 | 0,6 | - | - | - | 86 | 1,4 | -0,8 | 71 | 1,4 | -0,8 |
ÖDP | - | - | 7 | 0,1 | - | - | - | 4 | 0,1 | 0,0 | 7 | 0,1 | 0,0 |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
AfD | - | - | 248 | 4,3 | - | - | - | - | - | 4,3 | - | - | 4,3 |
pro Deutschland | - | - | 18 | 0,3 | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
FREIE WÄHLER | 116 | 2,0 | 116 | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 | 87 | 1,7 | 0,3 |
pdv | - | - | 27 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
FAMILIE | 84 | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 1,9 | -1,9 | 8 | 0,2 | -0,2 |
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2013. |
Bundestagswahl 2013 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
34,0 |
40,3 |
1,7 |
4,4 |
11,5 |
8,0 |
29,9 |
39,1 |
3,2 |
5,3 |
11,0 |
11,5 |
|
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
1,1 |
6,5 |
6,0 |
7,5 |
7,2 |
4,7 |
|||||||
-4,5 |
-2,2 |
-7,0 |
-8,2 |
-1,9 |
-9,2 |
|||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Vergleich der Bundestagswahl 2013 mit der Landtagswahl 2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesstimmen 2011 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
22,7 |
47,7 |
2,2 |
14,0 |
4,7 |
8,6 |
7,2 |
1,0 |
6,3 |
2,9 |
|||
-8,6 |
-8,7 |
|||||||||||
C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst |
Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2013 und 2009 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
Altenglan, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Altenglan | ||||||||||||||||||||
Bedesbach | ||||||||||||||||||||
Bosenbach | ||||||||||||||||||||
Elzweiler | ||||||||||||||||||||
Erdesbach | ||||||||||||||||||||
Föckelberg | ||||||||||||||||||||
Horschbach | ||||||||||||||||||||
Neunkirchen am Potzberg | ||||||||||||||||||||
Niederalben | ||||||||||||||||||||
Niederstaufenbach | ||||||||||||||||||||
Oberstaufenbach | ||||||||||||||||||||
Rammelsbach | ||||||||||||||||||||
Rathsweiler | ||||||||||||||||||||
Rutsweiler am Glan | ||||||||||||||||||||
Ulmet | ||||||||||||||||||||
Welchweiler |
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2013 und 2009 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
Altenglan, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Altenglan | ||||||||||||||||||||
Bedesbach | ||||||||||||||||||||
Bosenbach | ||||||||||||||||||||
Elzweiler | ||||||||||||||||||||
Erdesbach | ||||||||||||||||||||
Föckelberg | ||||||||||||||||||||
Horschbach | ||||||||||||||||||||
Neunkirchen am Potzberg | ||||||||||||||||||||
Niederalben | ||||||||||||||||||||
Niederstaufenbach | ||||||||||||||||||||
Oberstaufenbach | ||||||||||||||||||||
Rammelsbach | ||||||||||||||||||||
Rathsweiler | ||||||||||||||||||||
Rutsweiler am Glan | ||||||||||||||||||||
Ulmet | ||||||||||||||||||||
Welchweiler |
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2013 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2011 im Vergleich
Ergebnisse der Bundestagswahl 2013 | Ergebnisse der Landtagswahl 2011 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
Altenglan, VG | ||||||||||||||||||||
Gemeinden | ||||||||||||||||||||
Altenglan | ||||||||||||||||||||
Bedesbach | ||||||||||||||||||||
Bosenbach | ||||||||||||||||||||
Elzweiler | ||||||||||||||||||||
Erdesbach | ||||||||||||||||||||
Föckelberg | ||||||||||||||||||||
Horschbach | ||||||||||||||||||||
Neunkirchen am Potzberg | ||||||||||||||||||||
Niederalben | ||||||||||||||||||||
Niederstaufenbach | ||||||||||||||||||||
Oberstaufenbach | ||||||||||||||||||||
Rammelsbach | ||||||||||||||||||||
Rathsweiler | ||||||||||||||||||||
Rutsweiler am Glan | ||||||||||||||||||||
Ulmet | ||||||||||||||||||||
Welchweiler |