Europawahl
Kirn, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 6.390 | 6.674 | 6.421 | |||||
Wähler | 3.217 | 50,3 | 3.187 | 47,8 | 2,5 | 3.965 | 61,8 | -11,5 |
Ungültige Stimmzettel | 74 | 2,3 | 131 | 4,1 | -1,8 | 88 | 2,2 | 0,1 |
Gültige Stimmzettel | 3.143 | 97,7 | 3.056 | 95,9 | 1,8 | 3.877 | 97,8 | -0,1 |
CDU | 904 | 28,8 | 937 | 30,7 | -1,9 | 1.416 | 36,5 | -7,7 |
SPD | 1.437 | 45,7 | 1.176 | 38,5 | 7,2 | 1.451 | 37,4 | 8,3 |
FDP | 168 | 5,3 | 410 | 13,4 | -8,1 | 223 | 5,8 | -0,5 |
GRÜNE | 128 | 4,1 | 153 | 5,0 | -0,9 | 183 | 4,7 | -0,6 |
DIE LINKE | 148 | 4,7 | 124 | 4,1 | 0,6 | 264 | 6,8 | -2,1 |
REP | 9 | 0,3 | 40 | 1,3 | -1,0 | 7 | 0,2 | 0,1 |
Tierschutzpartei | 48 | 1,5 | 43 | 1,4 | 0,1 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 22 | 0,7 | 21 | 0,7 | 0,0 | 47 | 1,2 | -0,5 |
FAMILIE | 20 | 0,6 | 25 | 0,8 | -0,2 | - | - | - |
PIRATEN | 26 | 0,8 | 20 | 0,7 | 0,1 | 74 | 1,9 | -1,1 |
PBC | 3 | 0,1 | 5 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
ÖDP | 7 | 0,2 | 2 | 0,1 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 |
Volksabstimmung | 6 | 0,2 | 6 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
CM | 2 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 3 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
BP | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
DKP | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0,1 | - | - | - |
BüSo | 1 | 0,0 | 2 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
PSG | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
AfD | 176 | 5,6 | - | - | - | 145 | 3,7 | 1,9 |
PRO NRW | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,0 | - | - | - | 2 | 0,1 | -0,1 |
NPD | 17 | 0,5 | - | - | - | 49 | 1,3 | -0,8 |
Die PARTEI | 11 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 83 | 2,7 | - | 13 | 0,3 | - |
Kirn, verbandsfreie Gemeinde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
28,8 |
45,7 |
5,3 |
4,1 |
4,7 |
5,6 |
5,8 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
7,2 |
0,6 |
5,6 |
8,3 |
1,9 |
0,8 |
|||||||||
-1,9 |
-8,1 |
-0,9 |
-2,6 |
-7,7 |
-0,5 |
-0,6 |
-2,1 |
|||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
30,7 |
38,5 |
13,4 |
5,0 |
4,1 |
- |
8,4 |
36,5 |
37,4 |
5,8 |
4,7 |
6,8 |
3,7 |
5,0 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |