Europawahl
Verbandsgemeinde Herrstein - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
Europawahl 2014 | Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
Wahlberechtigte | 13.387 | 13.864 | 13.439 | |||||
Wähler | 8.009 | 59,8 | 8.040 | 58,0 | 1,8 | 9.741 | 72,5 | -12,7 |
Ungültige Stimmzettel | 253 | 3,2 | 463 | 5,8 | -2,6 | 176 | 1,8 | 1,4 |
Gültige Stimmzettel | 7.756 | 96,8 | 7.577 | 94,2 | 2,6 | 9.565 | 98,2 | -1,4 |
CDU | 2.870 | 37,0 | 2.552 | 33,7 | 3,3 | 4.080 | 42,7 | -5,7 |
SPD | 2.742 | 35,4 | 2.265 | 29,9 | 5,5 | 2.941 | 30,7 | 4,7 |
FDP | 377 | 4,9 | 1.133 | 15,0 | -10,1 | 524 | 5,5 | -0,6 |
GRÜNE | 401 | 5,2 | 535 | 7,1 | -1,9 | 489 | 5,1 | 0,1 |
DIE LINKE | 330 | 4,3 | 382 | 5,0 | -0,7 | 585 | 6,1 | -1,8 |
REP | 30 | 0,4 | 113 | 1,5 | -1,1 | 15 | 0,2 | 0,2 |
Tierschutzpartei | 129 | 1,7 | 125 | 1,6 | 0,1 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 67 | 0,9 | 25 | 0,3 | 0,6 | 128 | 1,3 | -0,4 |
FAMILIE | 44 | 0,6 | 71 | 0,9 | -0,3 | - | - | - |
PIRATEN | 79 | 1,0 | 49 | 0,6 | 0,4 | 145 | 1,5 | -0,5 |
PBC | 4 | 0,1 | 12 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
ÖDP | 15 | 0,2 | 8 | 0,1 | 0,1 | 11 | 0,1 | 0,1 |
Volksabstimmung | 35 | 0,5 | 19 | 0,3 | 0,2 | - | - | - |
CM | 5 | 0,1 | 11 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
AUF | 14 | 0,2 | 18 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
BP | 8 | 0,1 | 3 | 0,0 | 0,1 | - | - | - |
DKP | 2 | 0,0 | 5 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
BüSo | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
PSG | 4 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0,1 | - | - | - |
AfD | 500 | 6,4 | - | - | - | 460 | 4,8 | 1,6 |
PRO NRW | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,0 | - | - | - | 3 | 0,0 | 0,0 |
NPD | 68 | 0,9 | - | - | - | 124 | 1,3 | -0,4 |
Die PARTEI | 27 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 247 | 3,3 | - | 60 | 0,6 | - |
Verbandsgemeinde Herrstein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Endgültiges Ergebnis | ||||||
37,0 |
35,4 |
4,9 |
5,2 |
4,3 |
6,4 |
6,9 |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Gewinne und Verluste | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gegenüber der Europawahl 2009 | gegenüber der Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
3,3 |
5,5 |
6,4 |
4,7 |
0,1 |
1,6 |
1,8 |
||||||||
-10,1 |
-1,9 |
-0,7 |
-2,5 |
-5,7 |
-0,6 |
-1,8 |
||||||||
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |
Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europawahl 2009 | Bundestagswahl 2013 | |||||||||||||
33,7 |
29,9 |
15,0 |
7,1 |
5,0 |
- |
9,4 |
42,7 |
30,7 |
5,5 |
5,1 |
6,1 |
4,8 |
5,1 |
|
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | Sonst |