Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Gemeinderatswahlen:
Wolken - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
Gemeinederatswahl 2004 | Gemeinederatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
Wahlberechtigte | 831 | 632 | ||||||
Wähler | 550 | 66,2 | 483 | 76,4 | -10,2 | |||
Ungültige Stimmzettel | 11 | 2,0 | 11 | 2,3 | -0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 539 | 98,0 | 16 | 472 | 97,7 | 12 | 0,3 | |
SPD | 137 | 25,4 | 4 | 130 | 27,5 | 3 | -2,1 | 1 |
CDU | 274 | 50,8 | 9 | 212 | 44,9 | 6 | 5,9 | 3 |
FDP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
REP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
ödp | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
PDS | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Die Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
DVU | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
D S U | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 1 | 128 | 23,7 | 3 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 2 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 3 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 4 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 5 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Wählergruppe 6 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
Summe Wählergruppen 2) | 128 | 23,7 | 3 | 130 | 27,5 | 3 | -3,8 | 0 |
|
|
|
|
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.